Гидропосевная установка Turbo Turf серии HS-300
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Данная установка обладает объемом бака 1135 литров, является отличным решением
для ландшафтных работ. Данная система гидропосева дает возможность обрабатывать
внушительную площадь: 372 кв.м за один проход.. Технология гидропосева дорожных трав. - новая
технология облагораживания местности, простота, надежность, долговечность. Отпадает
необходимость в закладывании времени на работу. Смесь для гидропосева настолько продуманна
со стороны устойчивости к погодным условиям, что прорастание происходит за одну неделю, без
проплешин, одним зеленым покровом. Вариативность использования TurboTurf, как навесного
оборудования в кузов и как прицепного устройства на спецшасси, дает Вам свободу выбора.
Технические характеристики:
Модель гидропосева | HS-300-EH | HS-300- XPW | HS-300-H8 |
Тип установки | Навесная/ Прицепная | Навесная/ Прицепная | Навесная/ Прицепная |
Двигатель, л.с. | 13 | 19 | 8 |
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин |
Модель двигателя | Honda | Kohler Command Pro | Honda |
Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 1135 | 1135 | 1135 |
Площадь засевания за один проход, м2 | 372 | 372 | 372 |
Длина шланга, м | 30 | 30 | 30 |
Диаметр сечения шланга, см | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Распределительный пистолет | Есть | Есть | Есть |
Количество насадок | 3 | 3 | 3 |
Вес оборудования без смеси, кг | 324 | 406 | 279 |
Вес оборудования со смесью, кг | 1406 | 1520 | 1361 |
Габаритные размеры, см | 158х240х132 | 160х262х138 | 158х239х133 |
Поток выдачи смеси, л/мин | До 115 | До 115 | До 115 |
Время смешивания материалов, мин | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Дальность распыления, м | 30 | 30 | 25 |
Размер крепежной рамы, см | 115х240 | 115х241 | 115х239 |
Покупателям
Условия возврата и обмена