Автогрейдер UMG АГ-140
9 313 800 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
UMG
Страна производства
Россия
Тип
тяжелый (вес 13 - 15 т )
Привод
механический (редукторный)
Ходовое оборудование
двухосное (одна или две ведущие оси)
Количество цилиндров
6
Навесной рыхлитель
нет
Тип двигателя
дизельный
Тип отвала бульдозера
с неповоротным отвалом
Турбонаддув
нет
Состояние
новый
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель | |
Двигатель, модель, тип | ЯМЗ-236V2-46 |
Двигатель, описание, тип | 6-ти цилиндровый V-образный двигатель |
Номинальная мощность, кВт / об/мин | 132 / 2 100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 667 / 1 400 |
Рабочий объем, л | 11,15 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч | 220 |
Аккумуляторные батареи, тип | 2 х 6СТ-190N3 |
Напряжение бортовой электросети, В | 24 |
Гидравлическая система | |
Гидронасос привода рабочего оборудования, тип | НШ-32 |
Производительность насоса, при номинальных оборотах, л/мин | 67,2 |
Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования, Мпа | 14 |
Гидронасос рулевого управления, тип | НШ-16 |
Угол складывания шарнирной рамы, град | ± 22 |
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 7500 |
Рабочее оборудование | |
Привод поворотного круга, Тип | Червячный редуктор и аксиально-поршневой гидромотор |
Угол поворота отвала в плане, град | ±360 |
Грейдерный отвал, длина / высота, мм | 3 740 / 620 |
Боковой вынос отвала вправо/влево, мм | 700 |
Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево, мм | 260 / 430 |
Диапазон изменения угла резания грейдерного отвала, град | 30 – 70 |
Максимальный угол откоса, град | 90 |
Высота подъема грейдерного отвала, мм | 350 |
Опускание грейдерного отвала ниже опорной поверхности, мм | 450 |
Бульдозерный неповоротный отвал, длина / высота, мм | 2 475 / 840 |
Опускание бульдозерного отвала ниже опорной поверхности, мм | 100 |
Параметры хода | |
Колёсная формула, тип | 1 х 2 х 3 |
Коробка перемены передач, тип | Механическая КПП |
Число передач вперёд / назад, км/ч | 6/2 |
Скорости передвижения вперед / назад, км/ч, км/ч | 4,6 – 38,3 / 3,85 – 14,5 |
Передний мост, тип | Мост управляемый с балансирной подвеской |
Угол наклона колес переднего моста, град | ± 18 |
Угол качания балки переднего моста, град | ± 16 |
Дорожный просвет под передним мостом, мм | 520 |
Балансиры тандемной тележки, тип | С шестерёнными передачами |
Центральный редуктор заднего моста, тип | С самоблокирующимся дифференциалом |
Угол качания балансиров, град | ± 15 |
Стояночный тормоз, тип | Дисковый сухого типа |
Рабочие тормоза, тип | Колодочные, гидравлические |
Максимальное тяговое усилие, кН | 90 |
Стандартные шины, размерность, тип | 14.00-20 |
Колесная база грейдера / балансирной тележки, мм | 6 000 / 1 420 |
Заправочные ёмкости | |
Ёмкость топливного бака, л | 360 |
Объем гидравлической системы, включая гидробак, л | 200 |
Объем гидравлического бака, л | 160 |
Эксплуатационная масса | |
Эксплуатационная масса с бульдозерным отвалом, кг | 14200 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 4300 |
Нагрузка на тандемную тележку, кг | 9900 |
Масса с бульдозерным отвалом и задним рыхлителем, кг | 14600 |
Габаритные размеры | |
Длина с передним бульдозерным отвалом, мм | 9120 |
Длина с бульдозерным отвалом и задним рыхлителем, мм | 9680 |
Ширинa, мм | 2500 |
Высота по кабине, мм | 3450 |
Покупателям
Условия возврата и обмена